
中国轻工业百强企业榜单(2017年度)正式发布
2018-6-27来源:河南轻工业网浏览次数:1841次
![]() |
名次 | 企业名称 | 所属行业 | 名次 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 美的集团股份有限公司 | 家电 | 51 | 欣旺达电子股份有限公司 | 新能源电池 |
2 | 海尔集团公司 | 家电 | 52 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 照明 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电 | 53 | 奥康集团有限公司 | 制鞋 |
4 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 酿酒 | 54 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 酿酒 |
5 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸 | 55 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 家电 |
6 | 天能集团 | 铅蓄电池 | 56 | 宁波方太厨具有限公司 | 五金 |
7 | 四川宜宾五粮液集团有限公司 | 酿酒 | 57 | 亚大集团公司 | 塑料 |
8 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 造纸 | 58 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 家电 |
9 | 超威集团 | 新能源电池 | 59 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 休闲用品 |
10 | 华泰集团有限公司 | 造纸 | 60 | 泰山体育产业集团有限公司 | 体育用品 |
11 | 理文造纸有限公司 | 造纸 | 61 | 安徽古井集团有限责任公司 | 酿酒 |
12 | 山东太阳控股集团有限公司 | 造纸 | 62 | 合肥美菱股份有限公司 | 家电 |
13 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳品 | 63 | 杭州老板电器股份有限公司 | 五金 |
14 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 综合 | 64 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 塑料 |
15 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 造纸 | 65 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 制鞋 |
16 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品 | 66 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 洗涤 |
17 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 | 67 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 发酵 |
18 | 山鹰国际控股股份公司 | 造纸 | 68 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 塑料 |
19 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酿酒 | 69 | 广博集团 | 文教用品 |
20 | 西王集团有限公司 | 发酵 | 70 | 苏州三星电子有限公司 | 家电 |
21 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 综合 | 71 | 利时集团股份有限公司 | 塑料 |
22 | 老凤祥股份有限公司 | 工美 | 72 | 骆驼集团股份有限公司 | 铅蓄电池 |
23 | 海信科龙电器股份有限公司 | 家电 | 73 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司 | 照明 |
24 | 山东渤海实业股份有限公司 | 农副 | 74 | 华意压缩机股份有限公司 | 家电 |
25 | 江苏荣成环保科技股份有限公司 | 造纸 | 75 | 潍坊英轩实业有限公司 | 发酵 |
26 | 山东博汇集团有限公司 | 造纸 | 76 | 安琪酵母股份有限公司 | 发酵 |
27 | 安踏体育用品集团有限公司 | 制鞋 | 77 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 家电 |
28 | 广州万宝集团有限公司 | 家电 | 78 | 山东扳倒井股份有限公司 | 酿酒 |
29 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 农副 | 79 | 天津富士达集团有限公司 | 自行车 |
30 | 广东联塑科技实业有限公司 | 塑料 | 80 | 华帝股份有限公司 | 五金 |
31 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 发酵 | 81 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 玻璃包装容器 |
32 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酿酒 | 82 | 上海太太乐食品有限公司 | 发酵 |
33 | 北京一轻控股有限责任公司 | 综合 | 83 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 盐业运销 |
34 | 阜丰集团有限公司 | 发酵 | 84 | 广东万和新电气股份有限公司 | 五金 |
35 | 中国工艺集团有限公司 | 工美 | 85 | 雅迪科技集团有限公司 | 电动自行车 |
36 | 泸州老窖股份有限公司 | 酿酒 | 86 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 洗涤 |
37 | 顾家家居股份有限公司 | 家具 | 87 | 北京工美集团有限责任公司 | 礼仪用品 |
38 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 五金 | 88 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 塑料 |
39 | 中国盐业总公司 | 盐业运销 | 89 | 保龄宝生物股份有限公司 | 添加剂 |
40 | 光明乳业股份有限公司 | 乳品 | 90 | 风帆有限责任公司 | 铅蓄电池 |
41 | 纳爱斯集团有限公司 | 洗涤 | 91 | 澳柯玛股份有限公司 | 家电 |
42 | 得力集团 | 文教用品 | 92 | 北京隆达轻工控股有限责任公司 | 综合 |
43 | 公元塑业集团有限公司 | 塑料 | 93 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 饮料 |
44 | 广州立白企业集团有限公司 | 洗涤 | 94 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 乳品 |
45 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 家电 | 95 | 雷士集团(香港)有限公司 | 照明 |
46 | 欧普照明股份有限公司 | 照明 | 96 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 电动自行车 |
47 | 星星集团有限公司 | 家电 | 97 | 玫德集团有限公司 | 五金 |
48 | 陕西石羊(集团)股份有限公司 | 农副 | 98 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 照明 |
49 | 金猴集团有限公司 | 制鞋 | 99 | 桃李面包股份有限公司 | 焙烤 |
50 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电 | 100 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 照明 |
中 轻 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright? 中国轻工业网 by www.clii.com.cn. 京ICP备05052150号
Copyright? 中国轻工业网 by www.clii.com.cn. 京ICP备05052150号